Accessオブジェクト
Accessのデータベースを構成するオブジェクトには、次のようなものがある。
| テーブル | データを格納するもの。 |
| クエリ | データを取り出して、並べ替えや集計を行うもの。 |
| フォーム | データの追加、更新、削除を行うもの。 |
| レポート | データを印刷するもの。 |
| モジュール | VBAで作成したプロシージャを格納するもの。 |
テーブル
テーブルは、項目に当たるフィールドと、データ1件分に当たるレコードで構成されている。また、フィールドにはデータの形式に合わせてデータ型を設定する。
データ型には、次のようなものがあるよ。
| 短いテキスト型 | 最大255文字までのテキストを格納する。 |
| 長いテキスト型 | 約1GBまでのテキストを格納する。 |
| メモ型 | 最大64,000文字までのテキストを格納する。 |
| 数値型 | 数値を格納する。 |
| 日時・時刻型 | 日時や時刻を格納する。 |
| 通貨型 | 整数15桁、少数4桁の数値を格納する。 |
| Yes・No型 | TrueまたはFalseを格納する。 |
| OLEオブジェクト型 | 埋め込みオブジェクトを格納する。 |
| ハイパーリンク型 | ハイパーリンクを格納する。 |
| 添付ファイル型 | 添付ファイルを格納する。 |
クエリ
クエリは、SQL(Structured Query Language)という言語を用いて操作を行う。クエリには、次のような種類があるよ。
| 選択クエリ | テーブルからデータを抽出する。 |
| アクションクエリ | テーブルのデータを追加、更新、削除する。または、テーブルを作成する。 |
| ユニオンクエリ | 複数のクエリの結果を結合して表示する。 |
| パススルークエリ | 外部データベースに直接SQLを送る。 |
| クロス集計クエリ | 片方は行、片方は列にして集計結果を表示する。 |
データベースを扱うのはAccessだけではなく、SQL Server、Oracle、MySQLなど複数の種類がある。
Accessでは、SQL Server、Oracle、MySQLなどを外部データベースとして扱う。
Accessでパススルークエリを使用すると、外部データベースに接続して、データを直接操作することができるよ。